| Personel Sayıları | |
| Profesör | – |
| Doçent | 2 |
| Doktor Öğretim Üyesi | 2 |
| Öğretim Görevlisi | 1 |
| Araştırma Görevlisi | 1 |
| İdari Personel | – |
|
Akademik Yıl(1) |
Hazırlık |
Sınıf | Öğrenci Sayıları (2) | Mezun Sayıları (2) | ||||||||||||||||||
| 1. | 2. | 3. | 4. | L | YL | DR | L | YL | DR | |||||||||||||
| Cinsiyet(3) | K | E | K | E | K | E | K | E | K | E | K | E | K | E | K | E | K | E | K | E | K | E |
| [2025-2026] | 18 | 6 | 37 | 17 | 33 | 24 | 48 | 26 | 38 | 32 | 2 | 5 | 18 | 13 | ||||||||
| [2024-2025] | 26 | 9 | 33 | 24 | 48 | 26 | 38 | 32 | 16 | 13 | ||||||||||||
| [2023-2024] | 29 | 17 | 48 | 26 | 38 | 32 | 16 | 13 | ||||||||||||||
| [2022-2023] | 37 | 12 | 38 | 32 | 16 | 13 | ||||||||||||||||
| [2021-2022] | 16 | 13 | ||||||||||||||||||||
| Erasmus Hareketlilik Sayıları* |
||
| 2021 | Öğrenci | – |
| Personel | 1 Giden (Eğitim Alma) | |
| 2022 | Öğrenci | 3 Giden (Öğrenim) + 2 Giden (Staj)+ 2 Giden (Karma Yoğun Hareketlilik)- 1 Gelen (Staj) |
| Personel | 2 Giden (Eğitim Alma) + 1 (Ders Verme) – 4 Gelen (2 Eğitim Alma+2 Ders Verme) | |
| 2023 | Öğrenci | 10 Giden (Öğrenim) + 7 Giden Karma Yoğun Hareketlilik + 1 Giden (Staj) + 2 Gelen (Öğrenim) + 27 Gelen Karma Yoğun Hareketlilik |
| Personel | 2 Giden (Ders Verme) + 1 Giden (Eğitim Alma) + 15 Gelen (13 Ders Verme + 2 Eğitim Alma) | |
| 2024 |
Öğrenci | 21 Giden (Öğrenim) + 1 Giden (Staj) + 1 Gelen (Öğrenim) |
| Personel | 1 Giden (Ders Verme) + 3 Gelen (1 Ders Verme + 2 Eğitim Alma | |
| 2025 | Öğrenci | 20 Giden (Öğrenim) + 5 Giden (Staj) + 3 Gelen (Öğrenim) |
| Personel | 1 Giden (Ders Verme) | |
| 2026 |
Öğrenci | 16 Giden Seçildi (Öğrenim) |
| Personel | 3 Giden (Ders verme) | |
* Öğrenci hareketlilik sayıları hareketlilik sona erdiğinde istatistiklere girer. 2022-2023 güz döneminde gidecek öğrenciler 2023 yılında hareketliliklerini tamamlayacakları için 2023 kayıtlarına yazılmıştır.
Son Düzenleme: 23.6.2026
4 kez görüntülendi

